| Especificación técnica de PCB flexible |
| Capa | 1-12 capas |
| construcción | cualquier capa |
| Grosor del tablero | 0.10mm-3.2mm Min:( doble capa: 0,10 mm, 4-layers:0.26mm) |
| Tolerancia del espesor del tablero. | ± 10% |
| Tamaño del agujero perforado mecánicamente | Mínimo: 0,1 mm AR: 75 mm Precisión: 50um |
| Tamaño del orificio perforado con láser | Mínimo: 0,05 mm Precisión: 0,025 mm |
| Ancho mínimo de línea | Espesor de cobre estándar: 45um Grosor del cobre pesado (3 oz): 150 um. |
| Espaciado mínimo entre líneas | Espesor de cobre estándar: 45um Grosor del cobre pesado (3 oz): 150 um. |
| Acabado/tratamiento superficial | OSP/ENIG/ENEPIG/HAL (SÓLO para poliimida) |
| Tolerancia de dimensión | Ancho del conductor (ancho): 0,03 mm |
| Paso acumulado (P): 0,05 mm |
| Dimensión del contorno (L): 0,05 mm |
| Conductor(C): 0.075mm |