Capacidades de PCB flexibles
Elementos | Estándar | Avanzado | Observaciones |
Número de capas | 0-4L | 0-6L | Para pedidos superiores a 6 capas, comuníquese con nuestro representante de ventas. |
Material | poliimida | MASCOTA | Por ejemplo : Dupont, shengyi, Taiflex, Iteq, etc. |
Tamaño máximo de PCB | 480*480mm | 1200*480mm | El ancho de la materia prima es de solo dos tipos: 250/500 mm. , la penalización debe basarse en los dos tamaños anteriores, Para cualquier tamaño más Todosá de esta dimensión, comuníquese con ventas. |
Tolerancia del tamaño del tablero | ±0,10 mm para perforar | +/-0,05 mm para corte por láser | ±0,05 mm para enrutamiento láser y ±0,1 mm para punzonado. |
Grosor del tablero | 0.05-0.3mm | 0.05-0.75mm | 0,05-0,75 mm. Consulte la siguiente "PCB estándar" o contáctenos si su placa los supera. |
Grosor del tablero | ±0.05mm | ±0.03mm | mín.±0,03 mm Normalmente se producirá “+ Tolerancia” debido a los pasos de procesamiento de la PCB, como cobre no electrolítico, máscara de soldadura y otros tipos de acabado en la superficie. |
Seguimiento mínimo | 3mil | 1mil | La traza mínima que se puede fabricar es 1 mil (0,025 mm); se recomienda encarecidamente diseñar una traza superior a 3 mil (0,0,75 mm) para ahorrar costos. |
Espaciado mínimo | 3mil | 1mil | El espaciado mínimo que se puede fabricar es 1 mil (0,025 mm); se recomienda encarecidamente diseñar un espaciado superior a 3 mil (0,0,75 mm) para ahorrar costos. |
Capa exterior Espesor de cobre | 1/3-2oz | 1/3-3oz | También conocido como peso de cobre. 35 μm = 1 oz. Consulte el "PCB estándar" a continuación o contáctenos si necesita un peso de cobre superior a 3 oz. |
Capa interior Espesor de cobre | 1/3-2oz | 1/3-3oz | Peso interior de cobre según solicitud del cliente para 4 y 6 capas (Estructura laminada multicapa). Comuníquese con nosotros si necesita un peso de cobre superior a 3 oz. |
Tamaños de broca (CNC) | 0.2-6.0mm | 0.1-6.5mm | El tamaño mínimo de perforación es de 0,1 mm y el máximo de 6,5 mm. Cualquier agujero mayor de 6,5 mm o menor de 0,3 mm estará sujeto a cargos adicionales. |
Ancho mínimo de Anillo anular | 0.15mm | 0.1mm | Para almohadillas con vías en el medio, el ancho mínimo para el anillo anular es 0,1 mm (4 mil). |
Agujero terminado Diámetro (CNC) | 0.05-6.0mm | 0.05-6.5mm | El diámetro del orificio terminado será menor que el tamaño de las brocas debido al revestimiento de cobre en los cilindros del orificio. |
Tamaño del agujero terminado Tolerancia (CNC) | +/-0.076mm | +/-0.05mm | mín.±0,05 mm Por ejemplo, si el tamaño de la broca es de 0,6 mm, el diámetro del orificio terminado oscila entre 0,525 mm y 0,675 mm y se considerará aceptable. |
Máscara de soldadura (tipo) | cubierta | soldadura LPI tinta de máscara | La mayoría de las veces se adopta Liquid Photo-Imageable. |
Carácter mínimo Ancho (Leyenda) | 0.2mm | 0.127mm | Los caracteres de menos de 0,127 mm de ancho serán demasiado estrechos para ser identificables. |
Carácter mínimo Altura (Leyenda) | 0.8mm | 0.71mm | Los caracteres con una altura inferior a 0,71 mm serán demasiado pequeños para ser reconocibles. |
Ancho de carácter a Relación de altura (leyenda) | 4:01 | 5.6:1 | En el procesamiento de leyendas de serigrafía de PCB, 1:5,6 es la proporción más adecuada |
Diámetro mínimo de medio agujeros chapados | 0.5mm |
| Diseñe Medios Agujeros mayores a 0.5mm para asegurar una mejor conexión entre tableros. |
Acabado de superficies | Inmersión Au (1-5u"), |
| Los dos tipos más populares de acabado superficial de PCB. Inmersión Au (1-5u"), OSP (mínimo 0,12um) |
cubierta (color) | Blanco, negro, amarillo |
|
|
Máscara de soldadura (color) | Blanco, negro, amarillo , |
|
|
Serigrafía (color) | Blanco, negro, amarillo , verde, azul, gris, rojo, púrpura |
|
|
Panelización(tipo) | Enrutamiento con lengüetas, enrutamiento con lengüetas con perforación (orificios para sellos) |
| Deje un espacio mínimo de 1,0 mm entre las tablas para realizar el corte. Para una penalización de puntuación V, establezca el espacio entre los tableros en cero. |
Otros | Prueba de sonda de mosca |
|
|
Calificación | Certificado UL ISO9001 ISO13485/TS16949 Alcance RoHS IPC PPAP IMDS |
|
Descripción general
El proceso de fabricación de PCB flexible es una forma de placa de circuito impreso (PCB) que está hecha de material flexible, en lugar de rígido. Este tipo de PCB se utiliza para una variedad de aplicaciones, como médicas y automotrices, ya que se puede doblar o plegar y también es liviana.
El proceso de fabricación de PCB flexibles.
El proceso de fabricación de PCB flexibles implica realizar un diseño con un programa CAD, seguido de la fabricación de la PCB, que se realiza laminando capas finas de lámina de cobre sobre el material flexible. Luego, las capas de cobre se modelan con un proceso de fotolitografía, donde se utiliza una máscara de grabado para crear el patrón de circuito deseado. Luego, las capas de cobre se graban con un proceso químico o mecánico para eliminar el cobre no deseado, dejando el patrón de circuito deseado. Finalmente, se aplica una máscara de soldadura a la placa y se sueldan los componentes para completar la placa.
Ventajas de nuestras capacidades de PCB flexibles
1. Técnicas de fabricación avanzadas: Nuestras capacidades de PCB flexibles utilizan las últimas técnicas de fabricación avanzadas para lograr una mayor precisión, confiabilidad y calidad.
Proceso de una sola capa

Proceso de doble capa

Proceso multicapa
